Tag | Strecke | Distanz | Höhenlage | Gehzeit | Höhenmeter |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukla → Phakding | 8 km | 2.860 m → 2.610 m | 3–4 Std. | ↑100 m ↓250 m |
2 | Phakding → Namche Bazaar | 11 km | 2.610 m → 3.440 m | 5–6 Std. | ↑830 m ↓100 m |
3 | Akklimatisation Namche → Everest View Hotel | 5 km | 3.440 m ↔ 3.880 m | 3–4 Std. | ↑↓440 m |
4 | Namche Bazaar → Tengboche | 10 km | 3.440 m → 3.870 m | 5–6 Std. | ↑750 m ↓320 m |
5 | Tengboche → Dingboche | 11 km | 3.870 m → 4.410 m | 5–6 Std. | ↑600 m ↓60 m |
6 | Dingboche → Nangkartshang Peak → Dingboche | 6 km | 4.410 m ↔ 5.080 m | 4–5 Std. | ↑↓670 m |
7 | Dingboche → Chukhung Ri → Dingboche | 13 km | 4.410 m ↔ 5.550 m | 6–7 Std. | ↑↓1.140 m |
8 | Dingboche → Lobuche | 9 km | 4.410 m → 4.910 m | 5–6 Std. | ↑500 m |
9 | Lobuche → Gorak Shep → Everest Base Camp → Gorak Shep | 12 km | 4.910 m → 5.364 m → 5.164 m | 7–9 Std. | ↑↓450 m |
10 | Gorak Shep → Kala Patthar → Pheriche | 14 km | 5.164 m → 5.545 m → 4.371 m | 7–8 Std. | ↑380 m ↓1.200 m |
11 | Pheriche → Namche Bazaar | 18 km | 4.371 m → 3.440 m | 6–8 Std. | ↓930 m |
12 | Namche Bazaar → Lukla | 19 km | 3.440 m → 2.860 m | 6–7 Std. | ↓580 m ↑100 m |
13 | Lukla → Kathmandu (Flug) | Flug | 2.860 m → 1.400 m | ca. 30 Min. | – |
© Copyright 2024 derbergsteiger.com. All Rights Reserved